





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CRL - 875 | 9657 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | CRL - 874 | 8461 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | CRL - 873 | 7884 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | CRL - 872 | 4528 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | CRL - 871 | 4671 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | CRL - 870 | 2571 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | CRL - 869 | 3948 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CRL - 868 | 4092 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | CRL - 867 | 4757 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | CRL - 866 | 6120 |
